| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 09 41688886 HUTERA |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| A - Arahnomelija | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 4 | 4 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 7 | 7 | ||
| BB - Kappa kazein-genotip BB | nositelj genetske osobine (gc2) | 3 | 3 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 13 | 13 | ||
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 13 | 13 | ||
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 14 | 14 | ||
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | ||
| nositelj defekta (+-) | 10 | 10 | |||
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | testirana zdrava životinja (++) | 3 | 3 | ||
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 12 | 12 | ||
| nositelj defekta (+-) | 2 | 2 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 14 | 14 | ||
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 13 | 13 | ||
| Ukupno | 15 | 1 | 100 | 116 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 09 41688886 HUTERA |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 13 | 13 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 13 | 13 | |||
| FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | 14 | 14 | |||
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 4 | 4 | |||
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | 3 | 3 | |||
| TP - Trombopatija | 12 | 12 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 14 | 14 | |||
| nositelj defekta (+-) | A - Arahnomelija | 1 | 1 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 | 1 | |||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |||
| FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 10 | 10 | |||
| TP - Trombopatija | 2 | 2 | |||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 13 | 13 | ||
| nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 4 | 4 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | 7 | 7 | |||
| BB - Kappa kazein-genotip BB | 3 | 3 | |||
| Ukupno | 15 | 1 | 100 | 116 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |